技术参数
各种规格型号螺杆钻具均有高、中、低转速马达;转速和扭矩输出范围广,高效率范围广;固定角度和井口可调角度两种结构可选;可提供耐饱和盐水泥浆马达、高温马达、耐油基泥浆马达;可提供不同形式和外径尺寸的扶正器。
| 钻具型号 | 5LZ95×7.0IV | 5LZ95×7.0V | 7LZ95×7.0Ⅲ | |
|---|---|---|---|---|
| 适合井眼 | in | 4 5/8 – 6 | 4 5/8 – 6 | 4 5/8 – 6 |
| 外径 | mm | 96 | 96 | 96 |
| 可调角度 | ° | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
| 马达头数 | 5:6 | 5:6 | 7:8 | |
| 马达级数 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | |
| 马达压降 | MPa | 3.20 | 4.00 | 2.40 |
| 流量范围 | L/s | 5-8-12 | 5.4-9.3-13.2 | 6-9-12 |
| 每转排量 | L/r | 2.50 | 2.60 | 3.30 |
| 钻头转速 | rpm | 120-192-288 | 126-217-308 | 108-162-216 |
| 工作扭矩 | N·m | 1590 | 2070 | 1200 |
| 最大扭矩 | N·m | 2385 | 3105 | 2100 |
| 输出功率 | kw | 20-48 | 27-66 | 15-30 |
| 推荐钻压 | KN | 25 | 25 | 25 |
| 最大钻压 | KN | 50 | 50 | 50 |
| 连接螺纹 | 上端母扣 REG | 2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 |
| 下端母扣 REG | 2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | |
| 常规长度 | mm | 4835 | 5630 | 4335 |
| 常规重量 | kg | 170 | 160 | 140 |
